Приватные диапазоны RFC 1918: различия между версиями
Материал из Wikibebra
Перейти к навигацииПерейти к поиску
SplitMoon (обсуждение | вклад) Новая страница: «в» |
SplitMoon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Диапазон | |||
!Верхний сетевой адрес | |||
!Нижний сетевой адрес | |||
!Префикс | |||
|- | |||
|10.0.0.0 | |||
|10.0.0.0 | |||
|10.255.255.255 | |||
|/8 | |||
|- | |||
|172.16.0.0 | |||
|172.16.0.0 | |||
|172.31.255.255 | |||
|/12 | |||
|- | |||
|192.168.0.0 | |||
|192.168.0.0 | |||
|192.168.255.255 | |||
|/16 | |||
|} |
Текущая версия от 19:00, 18 мая 2025
Диапазон | Верхний сетевой адрес | Нижний сетевой адрес | Префикс |
---|---|---|---|
10.0.0.0 | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | /8 |
172.16.0.0 | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | /12 |
192.168.0.0 | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | /16 |